物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
都市ガス
主な特徴
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
陽当り良好
更地渡
建築条件無
武豊町富貴に約63.46坪のゆとりある売土地が登場。
建築条件なしのため、お好きなハウスメーカーで自由な家づくりが可能です。
現況は古家がありますが、解体更地渡しなので余計な費用や手間もかかりません。
現地は交通量が少なく陽当り良好な閑静な住宅街で、穏やかな暮らしに最適。ドラッグストア「ゲンキー」まで徒歩7分と買い物も便利です。広々とした敷地と恵まれた住環境で、理想のマイホームを叶えませんか?
物件概要
| 価格 | 600万円 | 坪単価 | 坪9.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県知多郡武豊町大字冨貴字茶ノ木 | ||
| アクセス | 名鉄河和線『富貴』 徒歩13分 (約1040m) 名鉄河和線『河和口』 徒歩38分 (約3040m) 名鉄河和線『知多武豊』 徒歩45分 (約3600m) |
||
| 土地面積 | 公209.79㎡(63.46坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約2.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 水道用地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・道路斜線制限・隣地斜線制限 | ||
| 小学区 | 富貴小学校 徒歩12分 (約930m) | 中学区 | 富貴中学校 徒歩30分 (約2390m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ゲンキー冨貴店 徒歩7分 (約560m) ファミリーマート 武豊冨貴駅東店 徒歩11分 (約850m) 武豊町役場 富貴支所 徒歩12分 (約930m) コメリハード&グリーン武豊店 徒歩11分 (約820m) 名鉄富貴駅 徒歩11分 (約860m) 医療法人 石川医院 徒歩12分 (約940m) 富貴郵便局 徒歩11分 (約870m) ウエルシア武豊町富貴店 徒歩11分 (約860m) 半田警察署 富貴交番 徒歩13分 (約990m) |
||
| 備考 | ※2026年8月から9月引き渡し ●開発審査会基準第17号の許可申請により再建築可能! ●解体更地渡し! ●確定測量渡し! |
||
| 物件番号 | 4585449 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件





















担当エージェント:松浦 拓雄
株式会社エネチタが運営するハウスドゥだからこその地域密着のサービスと、エリアに特化したハウスドゥだからこその物件情報量をご提供します!