物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
即引渡可
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,280万円 | 坪単価 | 坪41.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県半田市花園町5丁目 | ||
| アクセス | 名鉄河和線『青山』 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 土地面積 | 公101.04㎡(30.56坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約9.00m 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・居住誘導区域内・都市機能誘導区域内 | ||
| 小学区 | 花園小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 青山中学校 徒歩15分 (約1130m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 花園公園 徒歩2分 (約160m) ココカラファイン 花園店 徒歩3分 (約170m) ミニストップ 武豊梨子ノ木店 徒歩6分 (約450m) なかしまキッズクリニック 徒歩7分 (約530m) 花園小学校 徒歩9分 (約650m) 業務スーパー 半田店 徒歩10分 (約780m) 武豊町立 北保育園 徒歩12分 (約900m) 青山中学校 徒歩15分 (約1130m) アオキスーパー 武豊店 徒歩9分 (約720m) 名鉄青山駅 徒歩19分 (約1510m) |
||
| 備考 | ライフライン引き込みに係る費用が発生する場合があります。 | ||
| 物件番号 | 4784450 | 取引態様 | 媒介 |




























