物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ2箇所
LDK20畳以上
和室
全居室収納
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 2,500万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県知多郡武豊町字楠4丁目 | ||
| アクセス | 名鉄河和線『知多武豊』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 建物面積 | 公118㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2014年(平成26年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公165.31㎡(50.00坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約16.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 衣浦小学校 徒歩19分 (約1450m) | 中学区 | 武豊中学校 徒歩16分 (約1260m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2026年05月中旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 武豊町立六貫山保育園 徒歩3分 (約200m) ファミリーマート 武豊桜ケ丘店 徒歩9分 (約700m) 北中根こども園 徒歩9分 (約650m) 榊原整形外科 徒歩7分 (約550m) 武豊六貫山郵便局 徒歩9分 (約660m) 武豊中央公園 徒歩12分 (約890m) 半田信用金庫 武豊中央支店 徒歩18分 (約1400m) 武豊町役場 徒歩18分 (約1410m) MEGAドン・キホーテUNY 武豊店 徒歩18分 (約1420m) コノミヤ 武豊店 徒歩19分 (約1450m) |
||
| 備考 | ●保育園まで徒歩3分! ●コンビニまで徒歩9分! ●太陽光発電10㎞残売電約10年あり(年間約35万収入) ●オール電化 |
||
| 物件番号 | 4602846 | 取引態様 | 媒介 |











