物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
オープンキッチン
バス
ユニットバス
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
照明器具
ドアタッチキーシステム
電子キー
LDK18畳以上
和室
吹抜
クローゼット
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズWIC
宅配BOX
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 4,380万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県知多郡武豊町字平井3丁目 2号棟 | ||
| アクセス | 名鉄河和線『上ゲ』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 建物面積 | 公127.54㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-52275号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 公153.98㎡(46.57坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 緑丘小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 武豊中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年08月以降 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■設計住宅性能評価取得住宅(耐震等級3・劣化対策等級3・断熱等性能等級5・維持管理対策等級3・一次エネルギー消費量等級6) ■建設住宅性能評価取得予定(同上) ■長期優良住宅 基本的に現地に係員は待機しておりません。 お手数をお掛け致しますが見学をご希望されるお客様は事前にご連絡頂けますよう、よろしくお願い致します。 下水道処理区域 |
||
| 物件番号 | 4779445 | 取引態様 | 媒介 |












