※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,850万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
システムキッチン
ユニットバス
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
ガス暖房
LDK15畳以上
シューズインクローク
主な特徴
南側道路面す
緑豊かな住宅地
陽当り良好
2階建
整形地
物件概要
| 価格 | 2,850万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県知多郡武豊町大字冨貴字シッペイ | ||
| アクセス | 名鉄河和線『富貴』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 建物面積 | 110.54㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2017年(平成29年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 200.11㎡(60.53坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.0m 間口 約11.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 開発許可等による分譲地内 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 富貴小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 富貴中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※開発審査会基準第17号の許可申請要 | ||
| 物件番号 | 4785968 | 取引態様 | 専任媒介 |


















