販売状況
| 13号地 | ![]() |
|---|---|
| 14号地 | ![]() |
| 15号地 | ![]() |
| 20号地 | ![]() |
| 1号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13号地 |
![]() 1,300万円 |
- |
160.22m2 (48.46坪) |
60%/200% |
|
| 14号地 |
![]() 1,350万円 |
- |
160.20m2 (48.46坪) |
60%/200% |
|
| 15号地 |
![]() 1,300万円 |
- |
160.23m2 (48.46坪) |
60%/200% |
|
| 20号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号地 |
![]() 1,250万円 |
- |
242.39m2 (73.32坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,250万円 |
- |
207.63m2 (62.80坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 武豊町字上山110番 全11棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,250万円~1,350万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄河和線 知多武豊 徒歩31分 ~ 31分 (約2480m ~ 2480m) |
||
| 土地面積 | 160.20㎡ ~242.39㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 4知建第59-50号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | 砂防法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 緑丘小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 武豊中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※給水工事申込金20㎜ 77,000円(税込) 検査費 22,000円(非課税) ◇桧原ちびっ子広場まで約400m(徒歩約5分) ◇ファミリーマート 武豊桜ケ丘店まで約1100m(徒歩約13分) ◇梅原歯科まで約1100m(徒歩約13分) ◇くすのき児童館まで約1600m(徒歩約19分) ◇イシハラフード 武豊店まで約1800m(徒歩約22分) | ||
| 分譲地番号 | 203554 | ||































