物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
主な特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
陽当り良好
建築条件無
物件概要
| 価格 | 300万円 | 坪単価 | 坪4.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県知多郡武豊町大字冨貴字石田 | ||
| アクセス | 名鉄知多新線『富貴』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 土地面積 | 244.12㎡(73.84坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約5.10m |
| 私道 | 含:65.38㎡(持分 1/2) | セットバック | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・隣地斜線制限・日影制限・ | ||
| 小学区 | 富貴小学校 徒歩12分 (約890m) | 中学区 | 富貴中学校 徒歩28分 (約2230m) |
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JAあいち知多 冨貴支店 徒歩8分 (約630m) 武豊町運動公園 徒歩9分 (約690m) 武豊町立 富貴保育園 徒歩10分 (約800m) 武豊町役場 富貴支所 徒歩12分 (約900m) 医療法人 石川医院 徒歩13分 (約1030m) 富貴郵便局 徒歩15分 (約1140m) ゲンキー冨貴店 徒歩20分 (約1600m) ファミリーマート 武豊冨貴駅東店 徒歩17分 (約1330m) コメリハード&グリーン武豊店 徒歩19分 (約1510m) ウエルシア武豊町富貴店 徒歩18分 (約1420m) |
||
| 備考 | ※別途ライフラインの引込費用が必要となる場合がございます ※私道負担面積65.38㎡ 共有持分2分の1 |
||
| 物件番号 | 4371115 | 取引態様 | 媒介 |












