物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
市街地が近い
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,180万円 | 坪単価 | 坪30.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県知多郡武豊町字梨子ノ木2丁目 J区画 | ||
| アクセス | 名鉄河和線『上ゲ』 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 土地面積 | 126.4㎡(38.23坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 緑丘小学校 徒歩17分 (約1320m) | 中学区 | 青山中学校 徒歩24分 (約1850m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 梨子ノ木公園 徒歩3分 (約220m) ファミリーマート 武豊梨子ノ木店 徒歩4分 (約260m) よしかねクリニック 徒歩5分 (約340m) このみ保育園 徒歩7分 (約510m) V・drug 武豊西店 徒歩6分 (約440m) ミニストップ 武豊梨子ノ木店 徒歩7分 (約490m) ココカラファイン 花園店 徒歩9分 (約700m) スギドラッグ 武豊北店 徒歩9分 (約720m) アオキスーパー 武豊店 徒歩11分 (約880m) セブン-イレブン 武豊平井店 徒歩11分 (約840m) |
||
| 備考 | ・建築条件なし ・造成済み |
||
| 物件番号 | 4666954 | 取引態様 | 媒介 |


























