
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 480万円 | 間取り | 5DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県知多郡武豊町大字冨貴字茶ノ木 | ||
| アクセス | 名鉄河和線『富貴駅』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 建物面積 | 108.82㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1983年(昭和58年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 209.79㎡(63.46坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約2.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 富貴小学校 徒歩12分 (約930m) | 中学区 | 富貴中学校 徒歩30分 (約2390m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 調整区域ですが、再建築可能だそうです。 ※開発審査会基準第17号許可申請により再建築可能(要確認) ※建物有ですが、解体更地渡し |
||
| 物件番号 | 4861231 | 取引態様 | 媒介 |




























